Variedades de césped
Compará épocas de siembra, densidades y tolerancias de las variedades de la tabla de Beitia.
En pantallas chicas, deslizá la tabla hacia los costados para ver todas las columnas.
| Especie | Nombre Científico | Siembra | Caraterísticas | Tolerancias a: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoca | Dens. | Suelo | Aspecto | Arraige | Corte | Calor | Frío | Tránsito | Sombra | Sequía | Salinidad | ||
| AGROSTIS TENNUIS | Agrostis Vulgaris | Otoño Prim. | 1kg./ 80m2 | Alta fertilidad | Muy fino | Estolones Rizomas | 0.7/1.3 cm | Baja | Muy Buena | Media | Baja | Baja | Baja |
| FESTUCA ALTA | Festuca Arundinacea | Otoño Prim. | 1kg/ 12m2 | Baja Fertilidad | Hoja ancha | Rizoma Corto | 3/7cm | Media | Buena | Muy Buena | Buena | Buena | Media |
| RYE GRASS PERENNE | Lolium Perenne | Otoño Prim. | 1kg/ 12m2 | Buena Fertilidad | Fino | Raíces | 1.5/4 cm | Baja | Buena | Buena | Baja | Media | No |
| RYE GRASS ANUAL | Lolium Multiflorum | Otoño | 1kg/ 15m2 | Media Fertilidad | Hoja media | Raíces | 3/5cm | No | Buena | Buena | Baja | Media | No |
| POA PRATENSIS | – | Otoño | 1kg/ 80m2 | Media Fertilidad | Hoja Media/ Fina | Rizomas | 4/6 cm | Baja | Muy Buena | Buena | Regular | Regular | Baja |
| BERMUDA | Cynodon Notatum | Prim. Ver. | 1kg/ 80m2 | Baja Fertilidad | Muy fino | Rizomas yEstolones | 0.5/3 cm | Muy Buena | No | Muy Buena | Muy baja | Buena | Buena |
| DICHONDRA | Dichondra Repens | Prim. Ver. | 1kg/ 80m2 | Baja Fertilidad | Arriñonada | Estolones | 2/3 cm | Media | Media | Muy baja | Muy Buena | Muy Baja | Baja |
| TREBOL BLANCO ENANO | Trifolium Repens | Otoño Prim. | 1kg/ 80m2 | Media Fertilidad | – | Estolones | – | Buena | Buena | Baja | Media | Baja | Baja |
Tabla de referencia del catálogo de Beitia. Las épocas y los resultados dependen del clima, el suelo y la variedad. Consultanos cómo aplicar estos datos a tu jardín o huerta en General Roca; una variedad en la tabla no confirma disponibilidad en el local.
