Macetas
RocĂo
CaracterĂsticas
| CĂłdigo | DescripciĂłn | DĂam. | Alto/cm | Vol. | Plato |
|---|---|---|---|---|---|
| 165250 | RocĂo N° 12 | 12 | 10.5 | 0.8 | 12 |
| 165251 | RocĂo N° 14 | 14 | 11.5 | 1.5 | 14 |
| 165252 | RocĂo N° 17 | 17 | 13.5 | 2.4 | 16 |
| 165253 | RocĂo N° 19 | 19 | 15.5 | 3.4 | 18 |
| 165254 | RocĂo N° 21 | 21 | 16.5 | 4 | 20 |
| 165255 | RocĂo N° 24 | 24 | 17 | 6 | 22 |
| 165256 | RocĂo N° 30 | 30 | 24 | 12.8 | 26 |









