Porciones y Frecuencia Sugerida de Alimento Diario para Perros
Peso del Perro (kg) | Porción Sugerida por Comida (gramos) | Frecuencia Sugerida de Comidas |
---|---|---|
1 – 5 | 50 – 100 | 2 – 3 veces al día |
6 – 10 | 110 – 180 | 2 veces al día |
11 – 20 | 190 – 300 | 2 veces al día |
21 – 30 | 310 – 420 | 2 veces al día |
31 – 40 | 430 – 530 | 2 veces al día |
41 – 50 | 540 – 640 | 2 veces al día |
51 – 60 | 650 – 740 | 2 veces al día |
61 – 70 | 750 – 830 | 2 veces al día |
Estas porciones y frecuencias son solo sugerencias. Ajusta la cantidad y frecuencia según las necesidades individuales de tu perro.
Recuerda que siempre es importante observar a tu perro para asegurarte de que está manteniendo un peso saludable y ajustar las porciones y la frecuencia según sea necesario. Si tienes dudas específicas sobre la alimentación de tu perro, es recomendable consultar con un veterinario.
Porciones y Frecuencia Sugerida de Alimento Diario para Gatos
Peso del Gato (kg) | Porción Sugerida por Comida (gramos) | Frecuencia Sugerida de Comidas |
---|---|---|
1 – 3 | 20 – 50 | 3 – 4 veces al día |
3.1 – 5 | 50 – 70 | 3 – 4 veces al día |
5.1 – 7 | 70 – 90 | 2 – 3 veces al día |
7.1 – 9 | 90 – 110 | 2 – 3 veces al día |
9.1 – 11 | 110 – 130 | 2 veces al día |
Estas porciones y frecuencias son solo sugerencias. Ajusta la cantidad y frecuencia según las necesidades individuales de tu gato.
Recuerda que siempre es importante observar a tu gato para asegurarte de que está manteniendo un peso saludable y ajustar las porciones y la frecuencia según sea necesario. Si tienes dudas específicas sobre la alimentación de tu gato, es recomendable consultar con un veterinario.