RocĂ­o

CaracterĂ­sticas
CĂłdigo DescripciĂłn DĂ­am. Alto/cm Vol. Plato
165250 Rocío N° 12 12 10.5 0.8 12
165251 Rocío N° 14 14 11.5 1.5 14
165252 Rocío N° 17 17 13.5 2.4 16
165253 Rocío N° 19 19 15.5 3.4 18
165254 Rocío N° 21 21 16.5 4 20
165255 Rocío N° 24 24 17 6 22
165256 Rocío N° 30 30 24 12.8 26
CategorĂ­a: