Variedades de Flores
Especie |
Nombre Científico |
Siembra |
Características |
|||||
Epoca |
Tipo |
Lugar |
Altura |
Duración |
Semillas x gramo |
Fecha de Floración |
||
| AGERATO | Ageratum | Nov. a Feb. y Ago. a Sep. | Directa | Soleado | 30 cm | Perenne | 250 | Prim. y Ver. |
| ALEGRÍA DEL HOGAR | Impatiens Candy | Ago. a Nov. | Directa | Sombra o SemiSombra | 15 a 20 cm | Anual | 1600 a 2000 | Oct. a Ene. |
| ALHELI AMARILLO | Cheiranthus Cheiri | Nov. a May. | Almácigo | Soleado | 50 cm | Perenne | 450 | Primavera |
| ALHELI DE MAHON | malcomia Marítima | Ver. y Oto. | Almácigo | Soleado | 20 cm | Perenne | – | Prim. y Ver. |
| ALHELI DOBLE | Matthiola Incana | Oct. a Abr. | Almácigo | Soleado | 20 cm | Perenne | 600 | Prim. a Oto. |
| ALISO | Lobularia Marítima | Sep. a Abr. | Almácigo | Soleado | 10 cm | Perenne | 3100 | Ago. a Dic. |
| AMAPOLA | Papaver | Feb. a may. | Almácigo | Sol y SemiSombra | 50 cm | Perenne | – | Prim. |
| ANEMONA | Anemone Coronaria | Feb a May | Almácigo | Sombra y Semisombra | 30/40 cm | Perenne | – | Prim. |
| ARVEJILLA | Sweet Pea | Ene. a Abr. | Almácigo | Soleado | S/V | Anual | – | Prim. |
| BALSAMINA | Impatiens Balsamina | Sep. a Feb. | Directa | Soleado | 35cm | Anual | 100 | Sep. a Mar. |
| BELLA DE DIA | Convolvulus tricolor | Sep. a Feb. | Almácigo | Soleado | 20cm | Bianual | – | Dic. a Jun. |
| CALENDULA | Calendula Officinalis | Otoño y Prim. | Directa | Soleado | 30cm | Bianual | 174 | Prim. Ver. |
| CAPUCHINA | Tropaeolum | Sep. a Feb. | Almácigo | Soleado | 20/70cm | Bianual | 9 | Prim. Ver. |
| CELOSIA | Celosia | Ago. a feb. | Directa | Soleado | 15/20cm | Anual | 1200/1600 | Dic. a Abr. |
| CENTAUREA | Centaurea | Mar. a Nov. | Directa | Soleado | 25cm | Bianual | 250 | Sep. a Jun. |
| CLAVEL | Dianthus | Ago. a Jun. | Directa | Soleado | 25cm | Perenne | 400 | A los 5 meses |
| CLAVELINA DE LA CHINA | Dianthus Chinensis | Otoño y Prim. | Directa | Sol y Semisombra | 25cm | Perenne | 700 | – |
| CLAVELINA DEL POETA | Dianthus Barbatus | Otoño y Prim. | Directa | Soleado | 15cm | Perenne | 1000 | – |
| COBEE | Cobaea Scandens | Sep. a Feb. | Almácigo | Sol y Semisombra | 7/8cm | Perenne | – | Verano |
| COLEUS | Coleus Blumei | Todo el año | Directa | Sombra | 25cm | Anual | 4300 | – |
| CONEJITO | Antirrhinum | Otoño y Prim. | Directa | Sol o semisombra | S/V | Bianual | 7000 | Prim. Ver. |
| COPETE | Tagete | Ago. a Ene. | Directa | Soleado | 20/25cm | Anual | 320 | Ver. |
| COQUETA | Bellis Perennis | Feb. a May | Directa | Soleado | 15cm | Perenne | 4500/7000 | Abr. a Ago. |
| CORAL | Salvia Splendens | Jun. a Nov. | Directa | Sombra | 20/30cm | Perenne | 750 | Prim. Ver. |
| COSMOS | Cosmos Bipinnatus | Ago. a Ene. | Almácigo | Soleado | 40/50cm | Anual | 180 | Dic. a Abr. |
| CRISANTEMO | Chrysanthemum | Ago. a Dic. | Directo | Sol ySemisombra | 45/90cm | Perenne | – | Otoño |
| DALIAS | Dalhias Variabilis | Ago. a Dic. | Directa | Soleado | 25/30cm | Perenne | 125 | Nov. a Mar. |
| DIGITAL | Digitalis Purpurea | Prim. Otoño | Directo | Sol y semisombra | 100cm | Bianual | – | Prim. Otoño |
| DIMORFOTEA | Dimorphotheca Aurantiaca | Prim. Otoño | Directa | Soleado | 35cm | Anual | 420 | Prim. Otoño |
| DON DIEGO DE NOCHE | Mirabilis Jalapa | Otoño | Directa | Soleado | 50cm | Perenne | – | Primavera |
| ESPUELA DE CABALLEROS | Delphinium | Ago. a Ene. | Directa | Soleado | 75/90cm | Anual | 640 | Prim. Ver. |
| FLOX | Phlox Drummondii | Ago. a May. | Directa | Soleado | 20cm | Anual | 500 | Ver. a Otoño |
| GALLARDIA | Gaillardia Aristata | Jun. a Dic | Directa | Soleado | 30cm | Perenne | 300 | Nov. a Mar. |
| GYPSOPHILA | Gypsophila Muralis | Ago. a Ene. | Directa | Soleado | 20/25cm | Anual | 10000 | Nov. a Mar. |
| GLADIOLO | Gladiolus | Primavera | Directa | Soleado | 50cm | Anual | Bulbo | Verano |
| GODECIA | Godetia Glandiflora | Ago. a Abr. | Directa | Soleado | 20cm | Anual | 1300 | Ver. Otoño |
| IBERIS | Iberis Sempervirens | Feb. a May Ago. a Sep. | Directa | Soleado | 30cm | Perenne | 250 | Prim. Ver. |
| IPOMEA | Ipomoea | Ago. a feb. | Almácigo | Soleado | 3.5 m | Perenne | 25/45 | Nov. a Abr. |
| LINO | Linum Perenne | Feb. a Jun. | Directo | Soleado | 20cm | Perenne | – | Primavera |
| LOBELIA | Lobelia Erinus | Feb. Ago. y Nov. | Almácigo | Ligera Sombra | 12cm | Perenne | 25000 | Prim. Ver. |
| LUPINUS | Lupinus Polyphyllus | Feb. a Jun. | Almácigo | Sol y Semisombra | 60cm | Perenne | 45 | Ver. Otoño |
| MARGARITA | Chrysanthemum Leucanthemum | Abr. a Feb. | Directa | Soleado | 15/100cm | Bianual | 1200 | Ago. a Dic. |
| MARIMONIA | Persian Buttercup | Feb. a May. | Directa | Soleado | 20cm | Perenne | – | Primavera |
| NEMESIA | Nemesia Strumosa | Abr. a Ago. | Directa | Sombra | 25cm | Anual | 4000 | Prim. Ver. |
| NOMEOLVIDES | Myosotis Sylvatica | Otoño Prim. | Directa | Semisombra | 25cm | Perenne | 1400 | Prim. Ver. |
| PENSAMIENTO | Viola Tricolor Hortensis | Ene. a Abr. | Directa | Soleado | 15cm | Anual | 700 | May. a Oct. |
| PETUNIA | Petunia Grandiflora | Jun. a Sep. | Directa | Soleado | 20/25cm | Anual | 11000 | Verano |
| PORTULACA | Portulaca Grandiflora | Sep. a Feb. | Almácigo | Soleado | 15cm | Anual | 11000 | Verano |
| PRIMAVERA | Primula Veris | Nov. a Mar. | Directa | Semisombra | 15cm | Bianual | 1200 | prim. Otoño |
| RAYITO DE SOL | Mesembrianthemum Criniflorum | Primavera | Directa | Sombra | 10cm | Bianual | – | Verano |
| REINA MARGARITA | Aster | Jun. a Nov. | Directa | Soleado | 25cm | Anual | 450 | Nov. a Mar. |
| SIEMPREVIVA | Helichrysum | Sep. a Feb. | Directa | Soleado | 60cm | Anual | – | Verano |
| STATICE | Statice Sinuatum | Abr. a Ago. | Directa | Soleado | 30cm | Anual | 400 | Primavera |
| VERBENA | Verbena | Feb. a May. Ago. a Nov. | Directa | Soleado | 30cm | Bianual | – | Prim. Ver. |
| VINCA | Vinca Major | Ago. a oct. | Directa | Sombra y Semisombra | 20/40cm | Perenne | – | Prim. Ver. |
| VIOLA | Viola Odorata | Dic. a May. | Directa | Sombra | 15cm | Perenne | – | Primavera |
| ZAPALLO DE ADORNO | Cucurbita | Ago. a Feb. | Almácigo | Soleado | – | Anual | – | – |
| ZINNIA | Zinnia | Ago. a Feb. | Directa | Soleado | 25/100cm | Anual | 150 | Verano |
